Линолеум DELHI 3
Фото
Характеристики
Описание
| Производитель | Таркет |
| Тип | Усиленный бытовой |
| Защитный слой | 0.3 |
| Толщина | 3,2 |
| Коллекция | PREMIUM |
| Дизайн | DELHI |
| Страна | Сербия |

| Название | DELHI 3 |
| Тип дизайна | |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | |
| Название коллекции | PREMIUM |
| Класс применения | 23, 31 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3.2 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.30 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,30 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ 5 |
| Безопасность материала (сертификаты) |
да |
| Намотка стандартного рулона, м | 2.5/3/3.5m - 28m (15-28) 4m - 25m (15-25) |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс. +27С |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | ≤30 норм |
| Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 1.00 норм |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.40 норм |
| Специальные эффекты дизайна | Embossing, 3D effect, Mineral Touch |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | * |
| Срок службы, лет | 15 |
| Специальные эффекты дизайна | 3D эффект; Тиснение |
Остатки
грн/м2
Ширина рулона, м
Адрес магазина
Общая площадь: м2
Длина рулона, м
Общая сумма
0.00 грн
В корзину
Внимание! Отрезной товар обмену и возврату не подлежит.
Товары, которые также могут вам понравиться






