Линолеум CANCUN 1
Фото
Характеристики
Описание
Производитель | Таркет |
Тип | Бытовой |
Защитный слой | 0.25 |
Толщина | 3 |
Коллекция | CAPRICE |
Дизайн | CANCUN |
Страна | Сербия |
Название | CANCUN 1 |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 3 м, 3,5 м, 4 м |
Тип дизайна* | дерево классическое |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневый |
Срок службы, лет | 15 |
Название коллекции | CAPRICE |
Класс применения | 23 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,0 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,25 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м |
Намотка стандартного рулона, м | 30, 25 (4м) |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1,95 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя устойчивость |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.40 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 1,2 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Остатки
грн/м2
Ширина рулона, м
Адрес магазина
Общая площадь: м2
Длина рулона, м
Общая сумма
0.00 грн
В корзину
Внимание! Отрезной товар обмену и возврату не подлежит.
Товары, которые также могут вам понравиться