Линолеум COLIBRI 1
Фото
Характеристики
Описание
| Производитель | Таркет |
| Тип | Бытовой |
| Защитный слой | 0.2 |
| Толщина | 2,7 |
| Коллекция | EVOLUTION |
| Дизайн | COLIBRI |
| Страна | Сербия |

| Тип дизайна | |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | |
| Название | EVOLUTION |
| Толщина покрытия общая, мм. (ISO 24346) | 2,7 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ISO 24340) | 0,2 |
| Вес, кг/ м2 (ISO 23997) | 1,75 |
| Намотка стандартного рулона, м. (ISO 24341) | 33 |
| Ширины в действующей коллекции, м (ISO 24341) | 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию влаги | да |
| Истираемость (ISO 5470-1) | ≤35 |
| Изменение линейных размеров, %, не больше (ISO 23999) | ≤ 0,1 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Класс применения | 22 |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Использование для теплых полов | возможно, макс. +27 С |
Остатки
грн/м2
Ширина рулона, м
Адрес магазина
Общая площадь: м2
Длина рулона, м
Общая сумма
0.00 грн
В корзину
Внимание! Отрезной товар обмену и возврату не подлежит.
Товары, которые также могут вам понравиться






