Линолеум CRAFT 1
Фото
Характеристики
Описание
| Производитель | Таркет |
| Тип | Полукоммерческий |
| Защитный слой | 0.5 |
| Толщина | 3,70 |
| Коллекция | IDILLIA NOVA |
| Дизайн | CRAFT |
| Страна | Сербия |

| Тип дизайна | Дерево классическое |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневая |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Ширина "доски" в дизайне, см | 16,7 |
| Название | IDYLLE NOVA |
| Толщина покрытия общая, мм. (ISO 24346) | 3,7 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ISO 24340) | 0,5 |
| Вес, кг/ м2 (ISO 23997) | 2,5 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Класс применения | 23, 32 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.20 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 18**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 12**) |
| Реалистичный рельеф | да |
Остатки
грн/м2
Ширина рулона, м
Адрес магазина
Общая площадь: м2
Длина рулона, м
Общая сумма
0.00 грн
В корзину
Внимание! Отрезной товар обмену и возврату не подлежит.
Товары, которые также могут вам понравиться







